Anunțul a fost dezactivat!

Anunțuri similare

Kit ambreiaj golf 5
Accept schimburi
130 lei
Suceava, Suceava Acum 2 săptămâni
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Număr de telefon verificat
Grup Diferential Bmw Seria 3 1999
Piese auto
540 lei
Costesti, Arges Acum 25 secunde
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Număr de telefon verificat
Electromotor 1.4 1.6 hdi 9hz 8HZ 9663528880-01 9663528880 P
Electromotor 1.4 1.6 hdi 9hz 8hz 9663528880-01 9663528880  |  utilizat  |  garanție
146 lei
Roman, Neamt Acum 25 secunde
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Număr de telefon verificat
Elemente Caroserie Volkswagen Passat 2006
Piese auto
135 lei
Costesti, Arges Acum 25 secunde
Distribuie anunțul Salvează anunțul
CarZZ.ro

Bieleta antiruliu spate stanga / dreapta Ford Focus 1998...

24 lei
ID 3134476
Piese auto | acum o săptămână
Suceava, Suceava
Marcă

Ford

Producător

MAXGEAR

Află detalii despre
Bieleta antiruliu spate stanga / dreapta Ford Focus 1998...
Cere vânzătorului numărul VIN Numărul de telefon nu este afişat.

În colaborare cu

Verificare istoric vehicul

Daune, kilometri parcurși, evaluare

Evită problemele costisitoare verificând istoricul vehiculului

Vindem din stoc bieleta antiruliu spate stanga / dreapta cod OE compatibil 1061702, 1061703, 1203093, 1487402, 19830, 2M515E494AA, 2M515E494AB, 3269, 3348201, 50919830, 50968, 7160600019, 850016612, 850016638, 915275, 9790690, FDL6563, FDLS0122, G7723, JTS581, TC1056 compatibil cu Ford Focus 1998-2004 DAW DBW , Ford Focus 2 2004-2010 DA ,

Producator: MAXGEAR
Acest produs este aftermarket, nu este original!

Bara/bieleta: Bara torsiune
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 1998-2004 | 1388 CC | benzina | 55 KW | 75 CP
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 1998-2004 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel | 2002-2004 | 1596 CC | Benzina/Etanol | 75 KW | 102 CP
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | 1998-2004 | 1796 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | 1999-2004 | 1753 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 2001-2004 | 1753 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 2002-2004 | 1753 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998-2004 | 1753 CC | motor diesel | 66 KW | 90 CP
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 1998-2004 | 1988 CC | benzina | 96 KW | 131 CP
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS | 2002-2004 | 1988 CC | benzina | 158 KW | 215 CP
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | 2002-2004 | 1988 CC | benzina | 127 KW | 173 CP
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.4 16V | 1999-2004 | 1388 CC | benzina | 55 KW | 75 CP
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.6 16V | 1999-2004 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.6 16V Flexifuel | 2002-2004 | 1596 CC | Benzina/Etanol | 75 KW | 102 CP
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 16V | 1999-2004 | 1796 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 BiFuel | 2003-2005 | 1796 CC | Benzina/Autogaz (GPL) | 82 KW | 111 CP
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 DI / TDDi | 1999-2004 | 1753 CC | motor diesel | 55 KW | 75 CP
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 TDCi | 2001-2004 | 1753 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 TDCi | 2002-2004 | 1753 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999-2004 | 1753 CC | motor diesel | 66 KW | 90 CP
FORD FOCUS Clipper (DNW) 2.0 16V | 1999-2004 | 1988 CC | benzina | 96 KW | 131 CP
FORD FOCUS Clipper (DNW) ST170 | 2002-2004 | 1988 CC | benzina | 127 KW | 173 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 2004-2012 | 1388 CC | benzina | 59 KW | 80 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 2004-2012 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2004-2012 | 1560 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2004-2012 | 1560 CC | motor diesel | 80 KW | 109 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2005-2012 | 1560 CC | motor diesel | 66 KW | 90 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 2004-2012 | 1596 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 2006-2012 | 1798 CC | benzina | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006-2012 | 1798 CC | Benzina/Etanol | 92 KW | 125 CP
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 2005-2012 | 1753 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 2004-2012 | 1999 CC | benzina | 107 KW | 145 CP
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 2005-2008 | 1999 CC | benzina | 104 KW | 140 CP
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 2004-2008 | 1997 CC | motor diesel | 98 KW | 133 CP
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 2004-2012 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | 2005-2012 | 2522 CC | benzina | 166 KW | 225 CP
FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 2006-2011 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 2006-2011 | 1999 CC | benzina | 107 KW | 145 CP
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 2006-2011 | 1997 CC | motor diesel | 100 KW | 136 CP
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.4 | 2005-2012 | 1388 CC | benzina | 59 KW | 80 CP
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 | 2005-2012 | 1596 CC | benzina | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 2005-2012 | 1560 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FORD FOCUS II l...

Calculator Rate Standard (dobânda fixă)

Valoarea produsului

EUR
Completează spațiile libere

Durata creditului

LUNI
Completează spațiile libere

Rata dobânzii

%
Completează spațiile libere

Avans

%
Completează spațiile libere
Calculează
Rata lunară0 EUR
Vinzi ușor, faci bani rapid!
Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile aici