Verificare istoric vehicul
Daune, kilometri parcurși, evaluare
Vindem din stoc bucsa bara torsiune cod OE compatibil 01706, 046346B, 1214075, 1440601509, 1699201, 1706, 200828, 20790037, 2303, 23050038, 270422, 270907, 3003355107, 30810, 33551131155, 391341, 411127, 500216, 5101515, 590068, 60101, 7900053SX, 821904, 850011819, 88315A, 9001570, 985045, BMSB6762, BSK6070, BSK6070K, C8079, EMB7058, F85689, FL4578J, FSK6070, FSK6070K, L11819, PSE2105, TD935W, V200459 compatibil cu BMW 5 E34 1987-1995, BMW 7 E32 1986-1994, BMW 5 Touring E34 1991-1997, BMW 3 Touring E36 1995-1999, BMW 3 cupe E36 1992-1999, BMW 3 Cabriolet E36 1993-1999, BMW 3 E36 1990-1998,
Producator: FEBI BILSTEIN
Acest produs este aftermarket, nu este original!
Lungime [mm]: 40
Diametru interior [mm]: 15
Diametru exterior [mm]: 34
Material: cauciuc
Partea de montare: Axa spate ambele parti
Partea de montare: interior
Greutate (in kg): 0.030
Numar bucati necesare: 2
BMW 3 (E36) 318 i | 1990-1993 | 1796 CC | benzina | 83 KW | 113 CP
BMW 3 (E36) 318 i | 1993-1998 | 1796 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
BMW 3 (E36) 320 i | 1990-1998 | 1991 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 | 1995-1998 | 2494 CC | benzina | 125 KW | 170 CP
BMW 3 (E36) 325 i | 1990-1995 | 2494 CC | benzina | 141 KW | 192 CP
BMW 3 (E36) 325 td | 1991-1998 | 2497 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
BMW 3 (E36) 325 tds | 1993-1998 | 2503 CC | motor diesel | 105 KW | 143 CP
BMW 3 (E36) 328 i | 1995-1998 | 2793 CC | benzina | 142 KW | 193 CP
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i | 1994-1999 | 1796 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i | 1993-1999 | 1991 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i | 1995-1999 | 2494 CC | benzina | 125 KW | 170 CP
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i | 1993-1995 | 2494 CC | benzina | 141 KW | 192 CP
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i | 1995-1999 | 2793 CC | benzina | 142 KW | 193 CP
BMW 3 cupe (E36) 320 i | 1992-1999 | 1991 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
BMW 3 cupe (E36) 323 i | 1995-1999 | 2494 CC | benzina | 125 KW | 170 CP
BMW 3 cupe (E36) 325 i | 1992-1999 | 2494 CC | benzina | 141 KW | 192 CP
BMW 3 cupe (E36) 328 i | 1995-1999 | 2793 CC | benzina | 142 KW | 193 CP
BMW 3 Touring (E36) 318 i | 1995-1999 | 1796 CC | benzina | 85 KW | 116 CP
BMW 3 Touring (E36) 320 i | 1995-1999 | 1991 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
BMW 3 Touring (E36) 323 i | 1995-1999 | 2494 CC | benzina | 125 KW | 170 CP
BMW 3 Touring (E36) 325 tds | 1995-1999 | 2503 CC | motor diesel | 105 KW | 143 CP
BMW 3 Touring (E36) 328 i | 1995-1999 | 2793 CC | benzina | 142 KW | 193 CP
BMW 5 (E34) 518 i | 1989-1995 | 1796 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
BMW 5 (E34) 518 i | 1989-1995 | 1796 CC | benzina | 83 KW | 113 CP
BMW 5 (E34) 520 i | 1988-1991 | 1990 CC | benzina | 95 KW | 129 CP
BMW 5 (E34) 520 i 24V | 1989-1995 | 1991 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
BMW 5 (E34) 524 td | 1988-1995 | 2443 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
BMW 5 (E34) 525 i | 1988-1991 | 2494 CC | benzina | 125 KW | 170 CP
BMW 5 (E34) 525 i 24V | 1989-1995 | 2494 CC | benzina | 141 KW | 192 CP
BMW 5 (E34) 525 td | 1993-1995 | 2497 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
BMW 5 (E34) 525 tds | 1991-1995 | 2503 CC | motor diesel | 105 KW | 143 CP
BMW 5 (E34) 530 i | 1988-1991 | 2986 CC | benzina | 138 KW | 188 CP
BMW 5 (E34) 530 i V8 | 1992-1995 | 2997 CC | benzina | 160 KW | 218 CP
BMW 5 (E34) 535 i | 1988-1995 | 3430 CC | benzina | 155 KW | 211 CP
BMW 5 (E34) 540 i V8 | 1992-1995 | 3982 CC | benzina | 210 KW | 286 CP
BMW 5 Touring (E34) 518 i | 1993-1994 | 1796 CC | benzina | 83 KW | 113 CP
BMW 5 Touring (E34) 518 i | 1994-1997 | 1796 CC | benzina | 85 KW | 115 CP
BMW 5 Touring (E34) 520 i | 1991-1997 | 1991 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
BMW 5 Touring (E34) 525 i | 1991-1997 | 2494 CC | benzina | 141 KW | 192 CP
BMW 5 Touring (E34) 525 td | 1993-1997 | 2497 CC | motor diesel | 85 KW | 115 CP
BMW 5 Touring (E34) 525 tds | 1991-1997 | 2503 CC | motor diesel | 105 KW | 143 CP
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 | 1992-1997 | 2997 CC | benzina | 160 KW | 218 CP
BMW 5 Touring (E34) 540 ...