CarZZ.ro

Bujie incandescenta Volkswagen Kaefer 1960-1993 15 00014...

19 lei
ID 2815227
Piese auto | acum 2 zile
Suceava, Suceava
Marcă

Volkswagen

Producător

BOSCH

Află detalii despre
Bujie incandescenta Volkswagen Kaefer 1960-1993 15 00014...
Cere vânzătorului numărul VIN Numărul de telefon nu este afişat.

În colaborare cu

Verificare istoric vehicul

Daune, kilometri parcurși, evaluare

Evită problemele costisitoare verificând istoricul vehiculului

Vindem din stoc bujie incandescenta cod OE compatibil 0001435301, 0001435302, 0001435701, 0001435703, 0001435705, 0001438300, 0001591203, 0031596203, 0241235607, 05743993, 0948200095, 0948200338, 0948200534, 11074007000, 147A, 147AU, 14Z6A2, 17514, 19014Z, 1S3, 4113022, 41911680, 42FF, 42LZ, 4401586, 46N, 5416222D, 700, 7700659262, 9470300039, 9470300273, 9807656741, A0001591203, A0031596203, AE3, AE3C, B6H, B6HS, B6HS10, B7HC*, CW6N, D17514, DX2127B, F70, GSP550, GSP560, H88, L7, L7J, L85, L86, M42FF, M44, M44W, M45, N0178011, SUPER147, SUPERN7, W7AC, Z57 compatibil cu Volkswagen Kaefer 1960-1993 15 ,

Producator: BOSCH
Acest produs este aftermarket, nu este original!

Distanta dintre electrozi [mm]: 0.6
Moment strangere [Nm]: 20
Unghi de tragere [grade]: 90
Filet exterior [mm]: 14
Pas filet [mm]: 1.25
Lungime filet [mm]: 12.7
Deschidere cheie: 20.8
pozitia scanteii (mm): 1
Numar poli: 1
BENELLI MOTORCYCLES S S 50 Super Luxus | 1989-2016 | 50 CC | amestec | 2 KW | 3 CP
DUCATI MOTORCYCLES 350 350 F 3 | 1985-1987 | 349 CC | benzina | 20 KW | 27 CP
DUCATI MOTORCYCLES 350 350 F 3 | 1985-1987 | 349 CC | benzina | 31 KW | 42 CP
DUCATI MOTORCYCLES 900 900 SD Darmah | 1977-1983 | 864 CC | benzina | 51 KW | 69 CP
DUCATI MOTORCYCLES GTL GTV 350 | 1975-1977 | 350 CC | benzina | 20 KW | 27 CP
DUCATI MOTORCYCLES GTV GTV 350 | 1977-1980 | 350 CC | benzina | 18 KW | 24 CP
KTM MOTORCYCLES 50 50 MSS Super | 1978-2016 | 49 CC | amestec | 2 KW | 3 CP
MBK MOTORCYCLES MOBYLETTE Mobylette Collection 50 (NS8) | 1995-1996 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
SACHS MOTORCYCLES KX KX 50 | 1997-1997 | 50 CC | amestec | 4 KW | 5 CP
SACHS MOTORCYCLES KX KX 50 Classic | 1997-1999 | 50 CC | amestec | 4 KW | 5 CP
SACHS MOTORCYCLES MX MX 1 | 1996-1997 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
SACHS MOTORCYCLES MX MX 1 CatCon. (518) | 1998-1999 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
PIAGGIO MOTORCYCLES CIAO Ciao PX | 1981-1997 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
PIAGGIO MOTORCYCLES SI Si | 1981-1996 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
PIAGGIO MOTORCYCLES SI Si BL | 1981-2016 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
PIAGGIO MOTORCYCLES SI Si Lusso | 1989-1996 | 49 CC | amestec | 2 KW | 2 CP
PIAGGIO MOTORCYCLES SI Si Lusso Cantilever | 1988-1996 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
PIAGGIO MOTORCYCLES SI Si Lusso Monte Carlo | 1988-1996 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
PIAGGIO MOTORCYCLES SI Si Monte Carlo | 1983-1996 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
YAMAHA MOTORCYCLES DT DT 50 M (2M4) | 1978-1983 | 49 CC | amestec | 2 KW | 3 CP
YAMAHA MOTORCYCLES RD RD 50 M (2E0, 2L4) | 1977-1982 | 49 CC | amestec | 2 KW | 3 CP
VESPA MOTORCYCLES PK PK 50 (V5X1T) | 1983-1986 | 50 CC | amestec | 2 KW | 3 CP
VESPA MOTORCYCLES PX PX 125 E Lusso (VNX2T) | 1983-1997 | 123 CC | amestec | 6 KW | 9 CP
VESPA MOTORCYCLES PX PX 125 E Lusso (VNX2T) | 1983-1995 | 123 CC | amestec | 6 KW | 8 CP
VESPA MOTORCYCLES PX PX 125 FL | 1998-1999 | 123 CC | amestec | 6 KW | 9 CP
VESPA MOTORCYCLES PX PX 125 T 5 (VNX5T) | 1986-1999 | 123 CC | amestec | 9 KW | 12 CP
VESPA MOTORCYCLES PX PX 150 E Lusso (VLX1T) | 1987-1997 | 149 CC | amestec | 7 KW | 10 CP
KREIDLER MOTORCYCLES LF LF | 1981-2016 | 50 CC | amestec | 2 KW | 3 CP
KREIDLER MOTORCYCLES LF-F LF-F | 1981-2016 | 50 CC | amestec | 2 KW | 3 CP
KREIDLER MOTORCYCLES LH LH | 1981-2016 | 50 CC | amestec | 2 KW | 3 CP
KREIDLER MOTORCYCLES MF MF 12 Flory | 1981-2016 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
KREIDLER MOTORCYCLES MF MF 13 Flory | 1981-2016 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
KREIDLER MOTORCYCLES MF MF 2 | 1981-2016 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
KREIDLER MOTORCYCLES MF MF 2 C | 1981-2016 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
KREIDLER MOTORCYCLES MF MF 2 CL | 1981-2016 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
KREIDLER MOTORCYCLES MF MF 2 CLV | 1981-2016 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
KREIDLER MOTORCYCLES MF MF 2 V | 1981-2016 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
KREIDLER MOTORCYCLES MF MF 22 | 1981-2016 | 49 CC | amestec | 1 KW | 1 CP
KREIDLER MOTORCYCLES MF MF 22 B | 1981-20...

Calculator Rate Standard (dobânda fixă)

Valoarea produsului

EUR
Completează spațiile libere

Durata creditului

LUNI
Completează spațiile libere

Rata dobânzii

%
Completează spațiile libere

Avans

%
Completează spațiile libere
Calculează
Rata lunară0 EUR

Contactează utilizatorul

Bujie incandescenta Volkswagen Kaefer 1960-1993 15 00014...
MUHA ALEXANDRU DANIEL Companie
ID 2815227

Anunțuri similare

Brat suspensie Lexus LS 2006-> UVF4 USF4 F4 48630-59085
Piese auto
178 lei
Suceava, Suceava Acum 3 minute
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Brat suspensie Lexus LS 2006-> UVF4 USF4 F4 48610-59095
Piese auto
177 lei
Suceava, Suceava Acum 7 minute
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Brat suspensie Lexus LS 2006-> UVF4 USF4 F4 48630-59095
Piese auto
177 lei
Suceava, Suceava Acum 9 minute
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Brat suspensie Lexus LS 2006-> UVF4 USF4 F4 48610-59125
Piese auto
186 lei
Suceava, Suceava Acum 19 minute
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Vinzi ușor, faci bani rapid!
Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile aici