CarZZ.ro

Rulment roata Dacia Sandero 2 2013- 05528

45 lei
ID 3390821
Piese auto | acum o oră
Suceava, Suceava
Marcă

Dacia

Producător

SKF

Află detalii despre
Rulment roata Dacia Sandero 2 2013- 05528
Cere vânzătorului numărul VIN Numărul de telefon nu este afişat.

În colaborare cu

Verificare istoric vehicul

Daune, kilometri parcurși, evaluare

Evită problemele costisitoare verificând istoricul vehiculului

Vindem din stoc rulment roata cod OE compatibil 05528, 26486, 27629, 4021000Q1D, 4021000QAA, 5516, 5516D, 6001547696, 713630030, 713801310, 7701205779, 7701464049, ADN18250, BK101084, BK10564, BK1181, BK500, N4701043, QWB1084, QWB564, R15516, R15562, VKBA3596, WBK6533 compatibil cu Dacia Sandero 2 2013- , Dacia Logan MCV 2 2013-> , Renault MEGANE I 1996-2004 BA0/1 , Renault EXTRA 1985-1998 , Renault 21 1986-1994 B48 , Renault 19 II 1992-2001 B/C53 , Renault Laguna I 1993-2002 B56 556 , Renault Logan I Estate 2007-> KS , Renault Logan/Stepway II 2013-> L8 , Renault Megane I 1996-2003 , Renault Megane Scenic 1996-2001 JA0/1 , Renault Symbol I 1998-> , Nissan Kubistar 2003-> X76 , Renault Kangoo 1997-> KC0/1 , Dacia Logan Express 2009-> FS , Dacia Logan 2 2012-> , Renault Logan I 2004-> LS , Dacia Logan Pick-Up 2008-> US , Renault Clio 2 1998-> BB CB , Renault Symbol II 2008-> ,

Producator: SKF
Acest produs este aftermarket, nu este original!

Latime [mm]: 37
Diametru interior [mm]: 37
Diametru exterior [mm]: 72
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 | 2003-2009 | 1149 CC | benzina | 44 KW | 60 CP
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V | 2006-2009 | 1149 CC | benzina | 55 KW | 75 CP
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003-2009 | 1461 CC | motor diesel | 60 KW | 82 CP
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003-2009 | 1461 CC | motor diesel | 48 KW | 65 CP
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003-2009 | 1461 CC | motor diesel | 42 KW | 57 CP
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2005-2009 | 1461 CC | motor diesel | 45 KW | 61 CP
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70 | 2006-2009 | 1461 CC | motor diesel | 50 KW | 68 CP
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 85 | 2006-2009 | 1461 CC | motor diesel | 62 KW | 85 CP
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.6 16V | 2003-2009 | 1598 CC | benzina | 70 KW | 95 CP
NISSAN KUBISTAR caroserie (X80) 1.2 | 2003-2016 | 1149 CC | benzina | 44 KW | 60 CP
NISSAN KUBISTAR caroserie (X80) 1.2 16V | 2006-2016 | 1149 CC | benzina | 55 KW | 75 CP
NISSAN KUBISTAR caroserie (X80) 1.5 dCi | 2003-2016 | 1461 CC | motor diesel | 48 KW | 65 CP
NISSAN KUBISTAR caroserie (X80) 1.5 dCi | 2003-2016 | 1461 CC | motor diesel | 60 KW | 82 CP
NISSAN KUBISTAR caroserie (X80) 1.5 dCi | 2005-2016 | 1461 CC | motor diesel | 45 KW | 61 CP
NISSAN KUBISTAR caroserie (X80) 1.6 16V | 2003-2016 | 1598 CC | benzina | 70 KW | 95 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.2 | 1992-1995 | 1237 CC | benzina | 40 KW | 54 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.4 | 1992-1995 | 1390 CC | benzina | 59 KW | 80 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.4 | 1996-2001 | 1390 CC | benzina | 60 KW | 82 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.4 (B/C532) | 1992-1995 | 1397 CC | benzina | 43 KW | 58 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.4 (B/C532) | 1992-1995 | 1397 CC | benzina | 43 KW | 58 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.4 (B/C535) | 1992-1995 | 1390 CC | benzina | 55 KW | 75 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.7 | 1992-1994 | 1721 CC | benzina | 79 KW | 107 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.7 | 1996-2001 | 1721 CC | benzina | 69 KW | 94 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | 1992-1995 | 1721 CC | benzina | 54 KW | 73 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | 1992-1995 | 1721 CC | benzina | 66 KW | 90 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.8 (5/353A) | 1992-1995 | 1794 CC | benzina | 66 KW | 90 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) | 1994-1995 | 1794 CC | benzina | 79 KW | 107 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) | 1994-1995 | 1794 CC | benzina | 79 KW | 107 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.8 (B/C538) | 1992-1994 | 1794 CC | benzina | 81 KW | 110 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.8 (B/C538) | 1992-1994 | 1794 CC | benzina | 81 KW | 110 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y) | 1992-1995 | 1794 CC | benzina | 65 KW | 88 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) | 1992-1995 | 1764 CC | benzina | 99 KW | 135 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J) | 1992-1995 | 1870 CC | motor diesel | 47 KW | 64 CP
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T) | 1992-1995 | 1870 CC | motor diesel | 66 KW | ...

Calculator Rate Standard (dobânda fixă)

Valoarea produsului

EUR
Completează spațiile libere

Durata creditului

LUNI
Completează spațiile libere

Rata dobânzii

%
Completează spațiile libere

Avans

%
Completează spațiile libere
Calculează
Rata lunară0 EUR

Contactează utilizatorul

Rulment roata Dacia Sandero 2 2013- 05528
MUHA ALEXANDRU DANIEL Companie
ID 3390821

Anunțuri similare

Supapa 108,50x8x31 UNIVERSAL Universal 108
Piese auto
24 lei
Suceava, Suceava Acum 6 secunde
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Supapa 92x7x34 UNIVERSAL Universal 92X7X34
Piese auto
22 lei
Suceava, Suceava Acum 2 minute
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Supapa 99x6x33,50 UNIVERSAL Universal 99X6X33
Piese auto
22 lei
Suceava, Suceava Acum 6 minute
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Supapa 101x7x38 UNIVERSAL Universal 101X7X38
Piese auto
22 lei
Suceava, Suceava Acum 9 minute
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Vinzi ușor, faci bani rapid!
Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile aici