CarZZ.ro

Pivot Daewoo MUSSO FJ 1998-2016 220424

52 lei
ID 2538273
Piese auto | acum o săptămână
Suceava, Suceava
Marcă

Daewoo

Producător

JAPANPARTS

Află detalii despre
Pivot Daewoo MUSSO FJ 1998-2016 220424
Cere vânzătorului numărul VIN Numărul de telefon nu este afişat.

În colaborare cu

Verificare istoric vehicul

Daune, kilometri parcurși, evaluare

Evită problemele costisitoare verificând istoricul vehiculului

Vindem din stoc pivot cod OE compatibil 220424, 4443003000, 4443003010, 4443003011, 730SS01, 73S01, 89084, ADG08630, BJS01, J4880400, J4980400, MBJ8S01, SBJ7502, SBJ7507, SY87501, TC1230 compatibil cu Daewoo MUSSO FJ 1998-2016, Daewoo KORANDO Cabrio KJ 1999-2016, Daewoo KORANDO KJ 1999-2016, Ssang Yong Rexton 2002-> GAB , Ssang Yong Korando 1996-2006 KJ , Ssang Yong MUSSO 1993-, Ssang Yong Musso 2004-> ,

Producator: JAPANPARTS
Acest produs este aftermarket, nu este original!

Partea de montare: punte fata
Partea de montare: deasupra
Numar informatii tehnice: Ball joint
Inaltime totala: 97
Diametru de montaj [mm]: 18
Filet exterior 1 [mm]: 16 X 1.5
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 | 1997-2016 | 1998 CC | benzina | 94 KW | 128 CP
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | 1997-2016 | 2295 CC | benzina | 103 KW | 140 CP
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | 1999-2016 | 2295 CC | benzina | 105 KW | 143 CP
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) | 1996-2016 | 2299 CC | motor diesel | 58 KW | 79 CP
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 | 1998-2016 | 2299 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D | 1997-2000 | 2874 CC | motor diesel | 73 KW | 99 CP
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) | 1996-2016 | 2874 CC | motor diesel | 72 KW | 98 CP
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD | 1998-2016 | 2874 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 | 1997-2016 | 3199 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 | 1999-2016 | 3199 CC | benzina | 156 KW | 212 CP
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) | 1996-2016 | 3199 CC | benzina | 154 KW | 209 CP
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 1997-2016 | 2295 CC | benzina | 103 KW | 140 CP
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 1999-2016 | 2295 CC | benzina | 105 KW | 143 CP
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | 1997-2016 | 2874 CC | motor diesel | 72 KW | 98 CP
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 1998-2016 | 2874 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | 1997-2016 | 3199 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | 1999-2016 | 3199 CC | benzina | 156 KW | 212 CP
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 | 1996-2016 | 1998 CC | benzina | 93 KW | 126 CP
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 1996-2016 | 2295 CC | benzina | 103 KW | 140 CP
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 2003-2016 | 2295 CC | benzina | 110 KW | 150 CP
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D | 1995-2016 | 2299 CC | motor diesel | 59 KW | 80 CP
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D | 1996-2016 | 2874 CC | motor diesel | 73 KW | 99 CP
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD | 1998-2016 | 2874 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 | 1996-2016 | 3199 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 | 2004-2016 | 2874 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.9 TD | 2002-2016 | 2874 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2 | 2002-2016 | 3199 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 | 1999-2016 | 2295 CC | benzina | 105 KW | 143 CP
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D | 1999-2016 | 2874 CC | motor diesel | 72 KW | 98 CP
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD | 1999-2016 | 2874 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 | 1999-2016 | 3199 CC | benzina | 156 KW | 212 CP
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V | 1999-2016 | 1998 CC | benzina | 94 KW | 128 CP
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 1999-2016 | 2295 CC | benzina | 105 KW | 143 CP
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | 1999-2016 | 2874 CC | motor diesel | 72 KW | 98 CP
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 1999-2016 | 2874 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD | 1999-2016 | 2299 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 | 1999-2016 | 2295 CC | benzina | 103 KW | 140 CP
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 | 1999-1999 | 2874 CC | motor diesel | 73 KW | 99 CP
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 | 1999-2016 | 2874 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | 1999-2016 | 3199 CC | benzina | 162 KW | 220 CP
DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD | 2002-2016 | 2874...

Calculator Rate Standard (dobânda fixă)

Valoarea produsului

EUR
Completează spațiile libere

Durata creditului

LUNI
Completează spațiile libere

Rata dobânzii

%
Completează spațiile libere

Avans

%
Completează spațiile libere
Calculează
Rata lunară0 EUR

Contactează utilizatorul

Pivot Daewoo MUSSO FJ 1998-2016 220424
MUHA ALEXANDRU DANIEL Companie
ID 2538273

Anunțuri similare

Planetara Fiat 500 L 2012-> NPW-FT-043
Piese auto
656 lei
Suceava, Suceava Acum un minut
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Planetara Citroen JUMPER 11- 1366012080
Piese auto
971 lei
Suceava, Suceava Acum 4 minute
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Planetara Citroen JUMPER 11- 1366013080
Piese auto
716 lei
Suceava, Suceava Acum 7 minute
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Planetara Ford Kuga II 2013-> DM2 NPW-FR-135
Piese auto
1.074 lei
Suceava, Suceava Acum 10 minute
Distribuie anunțul Salvează anunțul
Vinzi ușor, faci bani rapid!
Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile aici